
Пастеризационно — охладительная плостинчатая установка “А1-О К Л-15″ быстро нагревает молоко в закрытом потоке в тонком слое, пастеризует и охлаждает его после не долгой выдержки в процессе производства питьевого молока.
Технические характеристики:
| Производительность в час, л | 15 000 |
| Температура продукта на входе в аппарат, С | 5…10 |
| Температура нагрева в аппарате, С | 76…80 |
| Температура охлаждения, С | 2…6 |
| Температура ледяной воды, С | 0…1 |
| Кратность ледяной воды | 2 |
| Давление ледяной воды, МПа | 0,3 |
| Давление греющего пара, МПа | 0,45 |
| Давление рабочее в аппарате, МПа | 0,35 |
| Поверхность теплообмена пластины, м2 | 0,55 |
| Число пластин, шт. | 182 |
| Коэффициент регенерации, % | 90,5 |
| Потребление за 1 ч работы | |
| -Пара, кг | 185 |
| -Электроэнергии, кВт | 11,7 |
| -Холода (отводимого тепла), кВт | 7,9 |
| Габаритные размеры, мм | 4685х3850х2500 |
| Занимаемая площадь, м² | 18 |
| Масса установки, кг | 4400 |