
Универсальный пастеризатор “ОГУ-15″ нагревает, пастеризует, выдерживает и охлаждает молоко в закрытом тонкостенном потоке с полной автоматизацией регулировки процесса. Этот аппарат используется при изготовлении творога, питьевого молока, сыра, различных кисломолочных продуктов и напитков. Данная модель имеет несколько тепло — временных режимов. Количество секций в пастеризаторе может быть от 4 до 6. В конструкции предусмотрено подсоединение гомогенизатора и сепаратора — молокоочистителя. Система управления выполнена на основе программируемого промышленного контроллера.
Технические характеристики:
| Обрабатываемый продукт | Молоко |
| Производительность, л/ч | 15000 |
| Секции | Регенерация 1 Регенерация 2 Пастеризация Охлаждение/нагрев |
| Начальная температура молока, °С | 4-6 |
| Температура подачи молока на сепаратор, °°С (выход из секции регенерации 1) | 42-45 / 50-52 |
| Температура гомогенизации молока, °С (выход из секции регенерации 2) | 63-65 / 75-76 |
| Температура пастеризации, °С | 78-80 (режим 1) 90-95 (режим 2) |
| Время выдержки молока, сек | |
| Выдерживатель №1, сек | 25 |
| Выдерживатель №2, сек | 300 |
| Температура молока на выходе из установки, °С | 4-6 (режим 1) 20-45 (режим 2) |
| Хладоноситель | ледяная вода |
| Кратность подачи | 0-3 |
| Начальная температура хладоносителя, °С | 0…2 |
| Теплоноситель первичный | пар |
| Давление пара в магистрали перед установкой, кПа не менее | 4 кгс/см2 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 9.0 |
| Расход пара, кг/ч | До 450 |
| Масса установки, кг | 3200 |
| Габаритные размеры модуля/выдерживателя №2, мм | |
| длина | 5300 |
| ширина | 3000 |
| высота | 2800 |